Каталог продукции
Тройник стальной переходной, ГОСТ 17376
Тройник стальной переходной, ГОСТ 17376 ДН 57-25
Цена: 210.12 руб.*
* Цены розничные, для получения персональной скидки просим Вас связаться с нашими менеджерами
Бренд | - |
Максимальное давление: | до 16 МПа |
Описание
Условный проход Dy |
Резьба d |
Резьба d1 |
L | L1 | Масса кг |
15 |
G1/2-B |
G1/2-B |
28 |
28 |
0.133 |
20 | G3/4-B | G3/4-B | 33 | 33 | 0.206 |
25 | G1-B | G1-B | 38 | 38 | 0.318 |
32 | G1.1/4-B | G1.1/4 | 45 | 45 | 0.490 |
40 | G1.1/2 | G1.1/2 | 50 | 50 | 0.494 |
50 | G2-B | G2-B | 58 | 58 | 0.673 |
20*15 | G3/4-B | G1/2-B | 30 | 31 | 0.183 |
25*15 | G1-B | G1/2-B | 32 | 34 | 0.255 |
25*20 | G1-B | G1/2-B | 35 | 36 | 0.285 |
32*15 | G1.1/4 |
G3/4-B |
34 | 38 | 0.352 |
32*20 | G1/4-B | G1/2-B | 36 | 41 | 0.382 |
32*25 | G1.1/4-B | G1-B | 40 | 42 | 0.430 |
Технические характеристики
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | r, не менее | Масса, кг | |
40 |
45
|
2.5
|
-
|
-
|
40
|
40
|
5
|
0,3
| |
40 | 45 | 4.0 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,4 | |
40 | 45 | 5.0 | - | - | 40 | 40 | 5 | 0,4 | |
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 5 | 0,4 | |
50 | 57 | 4,0 | 45 | 3,0 | 50 | 45 | 5 | 0,6 | |
50 | 57 | 5,0 | 45 | 4,0 | 50 | 45 | 5 | 0,7 | |
50 | 57 | 3,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,4 | |
50 | 57 | 4,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,6 | |
50 | 57 | 5,0 | - | - | 50 | 45 | 5 | 0,7 | |
65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 5 | 0,8 | |
65 | 76 | 6,0 | 45 | 4,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4
| |
65 | 76 | 7,0 | 45 | 5,0 | 65 | 60 | 5 | 1,6 | |
65 | 76 | 3,5 | 57 | 3,0 | 65 | 60 | 5 | 0,8 | |
65 | 76 | 6,0 | 57 | 5,0 | 65 | 60 | 5 | 1,4 | |
65 | 76 | 7,0 | 57 | 5,5 | 65 | 60 | 5 | 1,6 | |
65 | 76 | 3,5 | - | - | 65 | 60 | 5 | 0,8 | |
65 | 76 | 6,0 | - | - | 65 | 60 | 5 | 1,4 | |
65 | 76 | 7,0 | - | - | 65 | 60 | 5 | 1,6 | |
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 5 | 1.5 | |
80 | 89 | 6,0 | 57 | 4,0 | 80 | 70 | 5 | 2.0 | |
80 | 89 | 8,0 | 57 | 5,5 | 80 | 70 | 5 | 2.7 | |
80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 80 | 70 | 5 | 1.5 | |
80 | 89 | 6,0 | 76 | 6,0 | 80 | 70 | 5 | 2.0 | |
80 | 89 | 8,0 | 76 | 7,0 | 80 | 70 | 5 | 2.7 | |
80 | 89 | 3,5 | - | - | 80 | 70 | 5 | 1.5 | |
80 | 89 | 6,0 | - | - | 80 | 70 | 5 | 2.0 | |
80 | 89 | 8,0 | - | - | 80 | 70 | 5 | 2.7 | |
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 5 | 2.2 | |
100 | 108 | 6,0 | 76 | 5,0 | 100 | 80 | 5 | 3.3 | |
100 | 108 | 8,0 | 76 | 6,0 | 100 | 80 | 5 | 4.5 | |
100 | 108 | 9,0 | 76 | 7,0 | 100 | 80 | 5 | 4.9 | |
100 | 108 | 4,0 | 89 | 4,0 | 100 | 80 | 5 | 2.2 | |
100 | 108 | 6,0 | 89 | 6,0 | 100 | 80 | 5 | 3.3 | |
100 | 108 | 8,0 | 89 | 8,0 | 100 | 80 | 5 | 4.5 | |
100 | 108 | 9,0 | 89 | 8,0 | 100 | 80 | 5 | 4.9 | |
100 | 108 | 4,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 2.2 | |
100 | 108 | 6,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 3.3 | |
100 | 108 | 8,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 4.5 | |
100 | 108 | 9,0 | - | - | 100 | 80 | 5 | 4.9 | |
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 | |
125 | 133 | 6,0 | 89 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 | |
125 | 133 | 8,0 | 89 | 6,0 | 110 | 95 | 6 | 5,9 | |
125 | 133 | 10,0 | 89 | 8,0 | 110 | 95 | 6 | 6,8 | |
125 | 133 | 12,0 | 89 | 9,0 | 110 | 95 | 6 | 8,0 | |
125 | 133 | 4,0 | 108 | 4,0 | 110 | 95 | 6 | 2,9 | |
125 | 133 | 6,0 | 108 | 5,0 | 110 | 95 | 6 | 4,1 | |
125 | 133 | 8,0 | 108 | 6,0 | 110 | 95 | 6 | 5,9 | |
125 | 133 | 10,0 | 108 | 9,0 | 110 | 95 | 6 | 6,8 | |
125 | 133 | 12,0 | 108 | 10,0 | 110 | 95 | 6 | 8,0 | |
125 | 133 | 4,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 2,9 | |
125 | 133 | 6,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 4,1 | |
125 | 133 | 8,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 5,9 | |
125 | 133 | 10,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 6,8 | |
125 | 133 | 12,0 | - | - | 110 | 95 | 6 | 8,0 | |
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | - | 4,8 | |
150 | 159 | 6,0 | 108 | 5,0 | 130 | 110 | - | 6,6 | |
150 | 159 | 8,0 | 108 | 6,0 | 130 | 110 | - | 9,0 | |
150 | 159 | 10,0 | 108 | 9,0 | 130 | 110 | - | 10,1 | |
150 | 159 | 12,0 | 108 | 10,0 | 130 | 110 | - | 12,2 | |
150 | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 130 | 110 | - | 4,8 | |
150 | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | 130 | 110 | - | 6,6 | |
150 | 159 | 8,0 | 133 | 6,0 | 130 | 110 | - | 9,0 | |
150 | 159 | 10,0 | 133 | 10,0 | 130 | 110 | - | 10,1 | |
150 | 159 | 12,0 | 133 | 12,0 | 130 | 110 | - | 12,2 | |
150 | 159 | 4,5 | - | - | 130 | 110 | - | 4,8 | |
150 | 159 | 6,0 | - | - | 130 | 110 | - | 6,6 | |
150 | 159 | 8,0 | - | - | 130 | 110 | - | 9,0 | |
150 | 159 | 10,0 | - | - | 130 | 110 | - | 10,1 | |
150 | 159 | 12,0 | - | - | 130 | 110 | - | 12,2 | |
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 | |
200 | 219 | 8,0 | 133 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 | |
200 | 219 | 10,0 | 133 | 8,0 | 160 | 140 | 10 | 16,8 | |
200 | 219 | 12,0 | 133 | 10,0 | 160 | 140 | 10 | 19,9 | |
200 | 219 | 16,0 | 133 | 16,0 | 160 | 140 | 10 | 26,6 | |
200 | 219 | 6,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 | |
200 | 219 | 8,0 | 159 | 6,0 | 160 | 140 | 10 | 13,8 | |
200 | 219 | 10,0 | 159 | 8,0 | 160 | 140 | 10 | 16,8 | |
200 | 219 | 12,0 | 159 | 11,0 | 160 | 140 | 10 | 19,9 | |
200 | 219 | 16,0 | 159 | 12,0 | 160 | 140 | 10 | 26,6 | |
200 | 219 | 6,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 10,2 | |
200 | 219 | 8,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 13,8 | |
200 | 219 | 10,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 16,8 | |
200 | 219 | 12,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 19,9 | |
200 | 219 | 16,0 | - | - | 160 | 140 | 10 | 26,6 | |
250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 | |
250 | 273 | 10,0 | 159 | 6,0 | 190 | 175 | 12 | 26,0 | |
250 | 273 | 12,0
| 159 | 8,0 | 190 | 175 | 12 | 31,2 | |
250 | 273 | 16,0 | 159 | 11,0 | 190 | 175 | 12 | 41,6 | |
250 | 273 | 18,0 | 159 | 12,0 | 190 | 175 | 12 | 46,8 | |
250 | 273 | 7,0 | 219 | 6,0 | 190 | 175 | 12 | 18,4 | |
250 | 273 | 10,0 | 219 | 8,0 | 190 | 175 | 12 | 26,0 | |
250 | 273 | 12,0 | 219 | 10,0 | 190 | 175 | 12 | 31,2 | |
250 | 273 | 16,0 | 219 | 12,0 | 190 | 175 | 12 | 41,6 | |
250 | 273 | 18,0 | 219 | 16,0 | 190 | 175 | 12 | 46,8 | |
250 | 273 | 7,0 | - | - | 190 | 175 | 12 | 18,4 | |
250 | 273 | 10,0 | - | - | 190 | 175 | 12 | 26,0 | |
250 | 273 | 12,0 | - | - | 190 | 175 | 12 | 31,2 | |
250 | 273 | 16,0 | - | - | 190 | 175 | 12 | 41,6 | |
250 | 273 | 180 | - | - | 190 | 175 | 12 | 46,8 | |
300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 | |
300 | 325 | 10,0 | 219 | 8,0 | 220 | 200 | 15 | 34,2 | |
300 | 325 | 12,0 | 219 | 10,0 | 220 | 200 | 15 | 41,1 | |
300 | 325 | 16,0 | 219 | 12,0 | 220 | 200 | 15 | 54,8 | |
300 | 325 | 22,0 | 219 | 16,0 | 220 | 200 | 15 | 75,3 | |
300 | 325 | 8,0 | 273 | 7,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 | |
300 | 325 | 10,0 | 273 | 10,0 | 220 | 200 | 15 | 34,2 | |
300 | 325 | 12,0 | 273 | 12,0 | 220 | 200 | 15 | 41,1 | |
300 | 325 | 16,0 | 273 | 16,0 | 220 | 200 | 15 | 54,8 | |
300 | 325 | 22,0 | 273 | 18,0 | 220 | 200 | 15 | 75,3 | |
300 | 325 | 8,0 | - | - | 220 | 200 | 15 | 27,4 | |
300 | 325 | 10,0 | - | - | 220 | 200 | 15 | 34,2 | |
300 | 325 | 12,0 | - | - | 220 | 200 | 15 | 41,1 | |
300 | 325 | 16,0 | - | - | 220 | 200 | 15 | 54,8 | |
300 | 325 | 22,0 | - | - | 220 | 200 | 15 | 75,3 | |
350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 15 | 46,0 | |
350 | 377 | 12,0 | 273 | 10,0 | 240 | 225 | 15 | 55,2 | |
350 | 377 | 16,0 | 273 | 12,0 | 240 | 225 | 15 | 73,6 | |
350 | 377 | 20,0 | 273 | 16,0 | 240 | 225 | 15 | 92,0 | |
350 | 377 | 10,0 | 325 | 8,0 | 240 | 225 | 15 | 46,0 | |
350 | 377 | 12,0 | 325 | 10,0 | 240 | 225 | 15 | 55,2 | |
350 | 377 | 16,0 | 325 | 16,0 | 240 | 225 | 15 | 73,6 | |
350 | 377 | 20,0 | 325 | 18,0 | 240 | 225 | 15 | 92,0 | |
350 | 377 | 10,0 | - | - | 240 | 225 | 15 | 46,0 | |
350 | 377 | 12,0 | - | - | 240 | 225 | 15 | 55,2 | |
350 | 377 | 16,0 | - | - | 240 | 225 | 15 | 73,6 | |
350 | 377 | 20,0 | - | - | 240 | 225 | 15 | 92,0 |
Применение
Тройники применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при РN (Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450 °С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией, в которой условия применения (эксплуатации) деталей устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды, расчетного срока службы и (или) ресурса, периодичности и объема регламентных работ и ремонтов, требований настоящего стандарта, норм и правил органов надзора и других нормативных документов на проектирование, строительство и эксплуатацию трубопроводов.Особенности
Максимальное давление, МПа: до 16 МПаТемпературный диапазон, °С: от - 70 до + 450
Метод изготовления: штамповка
Применение: для соединений труб при строительстве
трубопроводов различного назначения
С этим товаром чаще всего покупают
Название | Производитель | Цена | |
Тройник стальной под приварку, ГОСТ 17376
Тройник стальной под приварку
ДУ 15 - ДУ 50 Исполнение: исп. 2 |
от 166.87 руб. до 5 636.16 руб. |
||
Тройник стальной оцинкованный, ГОСТ 17376
Тройник стальной, ГОСТ 17376
Размеры: ДН 45 - ДН 219 Исполнение: исп. 2 Покрытие: цинк |
от 202.70 руб. до 3 374.28 руб. |
||
Тройник стальной, ГОСТ 17376, исп. 1
Тройник стальной, ГОСТ 17376
Размеры: ДН 21,3 - ДУ 48,3 Исполнение: исп. 1 |
от 135.96 руб. до 222.48 руб. |